

免费版¥0 | 基础版¥5,800 /年 | 专业版¥15,800 /年 | 旗舰版¥29,800 /年 |
| 应用创建数量 | 2个 | 5个 | 10个 | 20个 |
| X-SDK 代码集成 | ||||
| Web/H5/网站支持 | ||||
| APP/小程序支持 | ||||
| 团队协作账户 | 10个/应用 | 20个/应用 | 50个/应用 | |
| 用户群组 | ||||
| 推送至企业微信、钉钉、飞书 | ||||
| Webhook 与数据 API | ||||
| 隐藏浩客品牌标识 |
| 创建量 | 3 份 | 不限量 | 不限量 | 不限量 |
| 总数据量 | 3000条/年 | 10万条/年 | 50万条/年 | 100万条/年 |
| 一页多题 | ||||
| 引导(CTA) 字段 | ||||
| 贴边按钮/弹框展现 | ||||
| 自定义主题样式 | ||||
| 问卷场景模板 | ||||
| 字段显隐/跳转规则 | ||||
| 基础投放规则 | ||||
| 免打扰机制 | ||||
| 用户身份传递 | ||||
| 基础数据报表 | ||||
| 多语言问卷 | ||||
| 在线截图 | ||||
| 指定投放时间 | ||||
| 精准用户投放 | ||||
| 事件触发投放 |
| 在线客服 | ||||
| 1v1客户成功经理 | ||||
| 1v1技术客服支持 | ||||
| 产品远程培训1次 |